Comprometida em promover as melhores soluções, de acordo com as necessidades do mercado e de seus clientes, a AYA desenvolveu sua plataforma de e-mail, o “AYAMAIL”.
Veja o que a solução poderá oferecer:
| Funcionalidades | Descrição | Benefício |
|---|---|---|
| Controle de horário de acesso | A partir do sistema de filtros, permite estabelecer os dias e horários para o acesso e utilização dos serviços de e-mail por usuário. | Protege a empresa de processos referentes a funcionários que utilizam o e-mail fora do horário de trabalho. |
| Zona de segurança | O administrador define uma zona de segurança na estrutura da rede da sua empresa com base em um Host, IP ou Bloco de IP, que permite bloquear o envio de e-mail e a checagem de e-mail a partir de computadores fora da zona de segurança. | Protege a empresa contra o roubo de informações, seja pela invasão da conta de e-mail por hackers que se apoderam da senha ou por usuários mal intencionados que recebem seus e-mails a partir de casa. |
| Relatório diário do tráfego de e-mails | Permite gerar relatórios de envio e recebimento de e-mail diariamente. | Permite a realização de uma análise crítica do tráfego de e-mails da empresa |
| Relatório mensal do tráfego de e-mails | Permite gerar relatórios de envio e recebimento de e-mail ocorridos nos últimos 30 dias. | Permite a realização de uma análise crítica do tráfego de e-mails da empresa |
| Relatório de último acesso do tráfego de e-mails | Permite gerar relatórios referentes às ultimas ocorrências de envio e recebimento de e-mail. | Seguindo os requisitos no Marco Civil da Internet é possível identificar todos os acessos feitos em uma caixa postal |
| Relatório de erro de entrega de e-mails | Apresenta a relação das mensagens que não foram enviadas por alguma razão e expressa o devido erro da entrega. | Útil para empresas que enviam notas fiscais eletrônicas por e-mail e precisam da confirmação de entrega. |
| Solucionador de problemas | Realiza testes de disponibilidade dos servidores e DNS, a fim de identificar inconsistências nos serviços de e-mail. | Maior independência do cliente na solução de problemas comuns de suporte. |
| Redirecionamento para grupos | Permite redirecionar e-mails diretamente para os grupos existentes no painel. | Facilita a criação de redirecionamentos para setores, não requerendo manutenção quando há troca de funcionários no setor. |
| Senha aleatória segura | O painel de controle gera uma senha aleatória, de 20 caracteres, o que dificulta sua memorização. A senha deve ser armazenada nos dispositivos que a utilizam. | As contas de um usuário, mais sensíveis ao vazamento de informações, como o e-mail de um diretor ou a conta de NFEs, ficam mais protegidas contra ataques de engenharia social. |
| Netview – monitoramento em tempo real | Permite visualizar, em tempo real, as mensagens do tráfego de e-mails inclusive status, assunto, remetente, destinatário, visualização da mensagem, entre outros. | Respostas imediatas para questionamentos do dia-a-dia. Por que não recebi certo e-mail? Por que certo e-mail não chegou para o destinatário? O e-mail foi bloqueado? Por quê? |
| Auditoria | Permite auditar todo o tráfego de e-mails da empresa. | Documentação de todos os dados enviados e recebidos. |
| Recuperação de mensagens | Permite a recuperação de mensagens dentro do período da auditoria. | Segurança no armazenamento e na recuperação integral de e-mails enviados e recebidos anteriormente. |
| Backup de mensagens | Permite fazer backup das mensagens da empresa. | Recuperar mensagens antigas evitando a perda de informações importantes para a empresa. |
| Filtros de envio e recebimento | Aplicados nos níveis da empresa, grupo e usuário e também por trafego de entrada, saída ou interno. | Regras de uso dos e-mails conforme tamanho da mensagem, tipo de anexo, palavras etc. Essas podem ser definidas para a empresa, grupos ou por usuários. |
PLANOS DE CONTRATAÇÃO EXISTENTES:
Plano 2GB + 1 mês
– Espaço por caixa postal: 2GB
– Auditoria de e-mails arquivadas por 1 mês
| Usuários | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Adicional |
| Mensalidade | R$29,90 | R$39,90 | R$49,90 | R$59,90 | R$69,90 | R$89,90 | R$1,50 |
Plano 5GB + 3 meses
– Espaço por caixa postal: 5GB
– Auditoria de e-mails arquivadas por 3 meses
| Usuários | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Adicional |
| Mensalidade | R$39,90 | R$49,90 | R$69,90 | R$89,90 | R$109,90 | R$129,90 | R$2,00 |
Plano 25GB + 12 meses
– Espaço por caixa postal: 25GB
– Auditoria de e-mails arquivadas por 3 meses
| Usuários | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Adicional |
| Mensalidade | R$49,90 | R$59,90 | R$99,90 | R$139,90 | R$179,90 | R$219,90 | R$4,00 |
PLANO VITALÍCIO
| Vitalício 10GB | R$20,00 + R$7,00/por conta |
| Vitalício 25GB | R$20,00 + R$8,00/ por conta |
– Para todos os planos está inclusa a hospedagem do site, assim como todas as funcionalidades descritas.
– A implantação e migração do sistema atual da empresa para a plataforma AYAMAIL serão orçadas, caso a caso, em função das características de cada um, o que envolve a migração em si no cliente e toda a construção do servidor de e-mail e suas funcionalidades.
– A política de cada cliente e sua implantação também faz parte da fase inicial de implantação.